Gráficos de Llegadas
{slider Llegadas internacionales a Costa Rica por todas las vías. 1951-2015}
Año | Llegadas internacionales | Variación anual | |
---|---|---|---|
Absoluta | % | ||
1951 | 20.225 | ||
1952 | 23.441 | 3.216 | 15,9 |
1953 | 23.344 | -97 | -0,4 |
1954 | 19.387 | -3.957 | -17,0 |
1955 | 21.637 | 2.250 | 11,6 |
1956 | 26.233 | 4.596 | 21,2 |
1957 | 31.500 | 5.267 | 20,1 |
1958 | 38.908 | 7.408 | 23,5 |
1959 | 39.408 | 500 | 1,3 |
1960 | 42.073 | 2.665 | 6,8 |
1961 | 46.468 | 4.395 | 10,4 |
1962 | 49.378 | 2.910 | 6,3 |
1963 | 61.590 | 12.212 | 24,7 |
1964 | 64.205 | 2.615 | 4,2 |
1965 | 84.984 | 20.779 | 32,4 |
1966 | 98.907 | 13.923 | 16,4 |
1967 | 111.116 | 12.209 | 12,3 |
1968 | 118.766 | 7.650 | 6,9 |
1969 | 121.939 | 3.173 | 2,7 |
1970 | 154.867 | 32.928 | 27,0 |
1971 | 170.396 | 15.529 | 10,0 |
1972 | 202.269 | 31.873 | 18,7 |
1973 | 246.825 | 44.556 | 22,0 |
1974 | 271.864 | 25.039 | 10,1 |
1975 | 297.207 | 25.343 | 9,3 |
1976 | 299.039 | 1.832 | 0,6 |
1977 | 327.548 | 28.509 | 9,5 |
1978 | 340.442 | 12.894 | 3,9 |
1979 | 317.724 | -22.718 | -6,7 |
1980 | 345.470 | 27.746 | 8,7 |
1981 | 333.102 | -12.368 | -3,6 |
1982 | 371.582 | 38.480 | 11,6 |
1983 | 326.142 | -45.440 | -12,2 |
1984 | 273.901 | -52.241 | -16,0 |
1985 | 261.552 | -12.349 | -4,5 |
1986 | 260.840 | -712 | -0,3 |
1987 | 277.861 | 17.021 | 6,5 |
1988 | 329.386 | 51.525 | 18,5 |
1989 | 375.951 | 46.565 | 14,1 |
1990 | 435.037 | 59.086 | 15,7 |
1991 | 504.649 | 69.612 | 16,0 |
1992 | 610.591 | 105.942 | 21,0 |
1993 | 684.005 | 73.414 | 12,0 |
1994 | 761.448 | 77.443 | 11,3 |
1995 | 784.610 | 23.162 | 3,0 |
1996 | 781.127 | -3.483 | -0,4 |
1997 | 811.490 | 30.363 | 3,9 |
1998 | 942.853 | 131.363 | 16,2 |
1999 | 1.031.585 | 88.732 | 9,4 |
2000 | 1.088.075 | 56.490 | 5,5 |
2001 | 1.131.406 | 43.331 | 4,0 |
2002 | 1.113.359 | -18.047 | -1,6 |
2003 | 1.237.948 | 124.589 | 11,2 |
2004 | 1.452.926 | 214.978 | 17,4 |
2005 | 1.679.051 | 226.125 | 15,6 |
2006 | 1.725.261 | 46.210 | 2,8 |
2007 | 1.979.789 | 254.528 | 14,8 |
2008 | 2.089.174 | 109.385 | 5,5 |
2009 | 1.922.579 | -166.595 | -8,0 |
2010 | 2.099.829 | 177.250 | 9,2 |
2011 | 2.192.059 | 92.230 | 4,4 |
2012 | 2.343.213 | 151.154 | 6,9 |
2013 | 2.427.941 | 84.728 | 3,6 |
2014 | 2.526.817 | 98.876 | 4,1 |
2015 | 2.660.257 | 133.440 | 5,3 |
{plotalot id="19"} {plotalot id="20"}
{slider Llegadas internacionales a Costa Rica vía aérea según zonas y países 2014-2015}
"PAÍSES Y/O ZONAS" | 2014 | 2015 | Var % 2014 - 2015 | |
---|---|---|---|---|
% | Absoluta | |||
TOTAL | 1.720.951 | 1.858.965 | 8,0 | 138.014 |
AMÉRICA DEL NORTE | 1.162.101 | 1.255.033 | 8,0 | 92.932 |
CANADA | 155.103 | 157.614 | 1,6 | 2.511 |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 936.929 | 1.018.041 | 8,7 | 81.112 |
MEXICO | 70.069 | 79.378 | 13,3 | 9.309 |
AMÉRICA CENTRAL | 99.506 | 108.453 | 9,0 | 8.947 |
BELICE | 618 | 638 | 3,2 | 20 |
EL SALVADOR | 20.356 | 24.501 | 20,4 | 4.145 |
GUATEMALA | 29.806 | 31.390 | 5,3 | 1.584 |
HONDURAS | 14.239 | 13.789 | -3,2 | -450 |
NICARAGUA | 11.595 | 12.255 | 5,7 | 660 |
PANAMA | 22.892 | 25.880 | 13,1 | 2.988 |
AMÉRICA DEL SUR | 118.868 | 129.762 | 9,2 | 10.894 |
ARGENTINA | 15.937 | 18.400 | 15,5 | 2.463 |
BOLIVIA | 1.699 | 1.919 | 12,9 | 220 |
BRASIL | 16.100 | 17.426 | 8,2 | 1.326 |
CHILE | 8.467 | 9.969 | 17,7 | 1.502 |
COLOMBIA | 34.658 | 37.505 | 8,2 | 2.847 |
ECUADOR | 5.410 | 5.801 | 7,2 | 391 |
GUYANA | 181 | 198 | 9,4 | 17 |
PARAGUAY | 877 | 987 | 12,5 | 110 |
PERU | 8.371 | 10.565 | 26,2 | 2.194 |
SURINAM | 94 | 100 | 6,4 | 6 |
URUGUAY | 2.868 | 3.327 | 16,0 | 459 |
VENEZUELA | 24.206 | 23.565 | -2,6 | -641 |
CARIBE | 10.859 | 11.988 | 10,4 | 1.129 |
BAHAMAS | 313 | 400 | 27,8 | 87 |
BERMUDA | 465 | 459 | -1,3 | -6 |
CUBA | 2.595 | 2.723 | 4,9 | 128 |
HAITI | 317 | 341 | 7,6 | 24 |
JAMAICA | 774 | 970 | 25,3 | 196 |
PUERTO RICO | 8 | 15 | 87,5 | 7 |
REPUBLICA DOMINICANA | 4.802 | 5.092 | 6,0 | 290 |
TRINIDAD Y TOBAGO | 1.109 | 1.370 | 23,5 | 261 |
OTROS | 476 | 618 | 29,8 | 142 |
EUROPA | 294.576 | 314.752 | 6,8 | 20.176 |
ALEMANIA | 47.726 | 50.064 | 4,9 | 2.338 |
AUSTRIA | 5.595 | 5.620 | 0,4 | 25 |
BELGICA | 8.777 | 8.857 | 0,9 | 80 |
DINAMARCA | 3.569 | 4.137 | 15,9 | 568 |
ESLOVAQUIA(REPUBLICA ESLOVACA) | 785 | 686 | -12,6 | -99 |
ESPAÑA | 54.412 | 55.265 | 1,6 | 853 |
FINLANDIA | 1.399 | 1.527 | 9,1 | 128 |
FRANCIA | 43.097 | 47.227 | 9,6 | 4.130 |
HUNGRIA | 767 | 886 | 15,5 | 119 |
IRLANDA | 1.964 | 2.319 | 18,1 | 355 |
ISRAEL | 10.050 | 12.283 | 22,2 | 2.233 |
ITALIA | 21.398 | 22.443 | 4,9 | 1.045 |
NORUEGA | 3.092 | 2.896 | -6,3 | -196 |
PAISES BAJOS | 19.960 | 21.126 | 5,8 | 1.166 |
POLONIA | 2.321 | 2.535 | 9,2 | 214 |
PORTUGAL | 2.535 | 2.775 | 9,5 | 240 |
REINO UNIDO | 30.781 | 37.492 | 21,8 | 6.711 |
REP. CHECA | 2.116 | 1.683 | -20,5 | -433 |
RUMANIA | 1.141 | 1.228 | 7,6 | 87 |
RUSIA | 4.131 | 3.145 | -23,9 | -986 |
SUECIA | 7.886 | 8.447 | 7,1 | 561 |
SUIZA | 15.272 | 16.381 | 7,3 | 1.109 |
OTROS | 5.802 | 5.730 | -1,2 | -72 |
ASIA | 24.179 | 27.930 | 15,5 | 3.751 |
CHINA | 7.017 | 9.059 | 29,1 | 2.042 |
FILIPINAS | 1.247 | 1.328 | 6,5 | 81 |
INDIA | 5.056 | 6.165 | 21,9 | 1.109 |
JAPON | 4.440 | 4.786 | 7,8 | 346 |
REP. DE COREA (SUR) | 3.301 | 3.565 | 8,0 | 264 |
REP. DEM. POP. DE COREA(NORTE) | 30 | |||
TAIWAN | 1.303 | 1.283 | -1,5 | -20 |
OTROS | 1.785 | 1.744 | -2,3 | -41 |
ÁFRICA | 2.900 | 3.015 | 4,0 | 115 |
ARABIA SAUDITA | 160 | 163 | 1,9 | 3 |
LIBANO | 170 | 179 | 5,3 | 9 |
MARRUECOS | 146 | 190 | 30,1 | 44 |
NIGERIA | 189 | 269 | 42,3 | 80 |
SUDAFRICA | 879 | 910 | 3,5 | 31 |
OTROS | 1.356 | 1.304 | -3,8 | -52 |
OCEANÍA | 7.962 | 8.024 | 0,8 | 62 |
AUSTRALIA | 6.507 | 6.581 | 1,1 | 74 |
NUEVA ZELANDA | 1.434 | 1.397 | -2,6 | -37 |
OTROS | 21 | 46 | 119,0 | 25 |
NO INDICA | 8 | 8 |
{plotalot id="22"}
{slider Gasto medio por persona (GMP) en dólares y estadía media en Costa Rica 2006 - 2014}
Año | GMP (en US$) |
Estadía Media (en noches) |
---|---|---|
2006 | 1,256.7 | 12.0 |
2007 | 1,345.5 | 12.0 |
2008 | 1,407.9 | 11.1 |
2009 | 1,244.0 | 11.9 |
2010 | 1,228.4 | 10.6 |
2011 | 1,302.8 | 11.0 |
2012 | 1,252.2 | 11.6 |
2013 | 1,322.6 | 11.6 |
2014 | 1,351.3 | 12.4 |
GMP: Gasto Medio por Persona durante la estadía en US$ |
Notas:
- Promedio ponderado según respuestas obtenidas en las encuestas a los No Residentes en los Aeropuertos Internacionales.
- Para el 2008 sólo se tienen información del III y IV trimestre para el Juan Santamaría y del II semestre para el Daniel Oduber.
{/sliders}