Ecologic Blue Flag Program
The Ecologic Blue Flag Program was born as the answer to strengthen public health and tourist activities, today it has ten categories and it is administered by several institutions from the public sector and private company organizations.
It is an annual award.
Ecologic Blue Flag Program Categories:
Beaches
Communities
Neutral Weather
Education Centers
Community Health
Micro Drainage Basin
Sustainable Homes
Special Events
Protected Natural Spaces
Against Climate Change
Antecedentes
The Ecologic Blue Flag Program is an inter-institutional effort, made official by Executive Decrees No. 25636-MINAE-S (1996) –not valid-, No. 27010-MINAE-S (1998) –not valid-, No. 31648-MEP-MINAE-S-TUR (2004), No. 31610-S-MINAE-TUR (2004), No. 31978-MEP-MINAE-S-TUR (2004), No. 33604-MINAE (2007), No. 34548-MINAE (2008), No. 34777-MINAET-S-MEP (2008), No. 35162-MINAET(2009) and in 2012 the EXECUTIVE DECREE No. 36481-MINAET-S unites the following Decrees No. 31648-MEP-MINAE-S-TUR (Category: Education Centers) from 2004, No. 31610-S-MINAE-TUR from 2004 (Category: Communities and Category: Beaches), No. 31978-MEP-MINAE-S-TUR (PBAE Declaration of Public Interest) from 2004, No. 33604-MINAE (Category: Protected Natural Spaces) from 2007, No. 34548-MINAE (Category: Climate Change) from 2008, No. 34777-MINAET-S-MEP (Category: Micro Drainage Basin) from 2008 y No. 35162-MINAET (Category: Neutral Weather Community) from 2009; as well as the category of Community Health Promotion, created by the present regulation.
The last decree No. 36481-MINAET-S (2011), has the participation of the Costa Rica Tourism Board (ICT), Ministry of Environment and Energy (MINAE), Ministry of Health, Costa Rica Water and Sanitation Institute (AYA), National Chamber of Tourism, Ministry of Public Educations (MEP), Costa Rican Network of Private Reservoirs, Costa Rican Institute of Electricity (ICE), Ministry of Agriculture and Livestock (MAG) and the Costa Rican Department of Social Insurance (CCSS). Aside from being a program that joins efforts from the institutions involved, it also allows the participation of the citizens, since a Pro-BAE Committee is requested to participate.
Beach Category
In the case of the Ecologic Blue Flag Program for the beach category, its final qualification can reach five stars if they carry out efforts in other aspects that have been considered to accomplish a comprehensive development within the suggested focus.
The Costa Rica Tourism Board, as a part of the proposals for the BAE Program that begins with Beaches, and as a governing member of the category, defines within the actions of the Program the designation of technical staff and economic resources to support the initiative and assume what corresponds to field work to verify the COMMITEES comply with the actions promoted in the program.
Requirements
BAE DE PLAYAS COMMITTEES, submit a request to the Costa Rican Tourism Institute, in the months of January and until March.
Criteria
Evaluating Technicians and Entities:
Qualification Parameters | Percentages |
---|---|
Microbiological quality of seawater. | 35% |
Water quality for human consumption | 15% |
Health Quality of the coasts: | 15% |
Garbage and garbage dumps: | 10% |
Industrial discharges treated: | 5% |
Wastewater treated: | 15% |
Environmental education: | 10% |
Security and administration: | 10% |
Total: | 100% |
UNA ESTRELLA BAE: PLAYAS |
||
---|---|---|
CRITERIA 1 | De cumplir con el 90% al 100% del total de puntos de los parámetros base, se recomendará otorgar UNA ESTRELLA. | |
DOS ESTRELLAS BAE: PLAYAS |
||
En el proceso de evaluación se revisarán las condiciones y medidas tomadas por el Comité Pro-BAE en las siguientes situaciones: | ||
CRITERIA 1 | Señalización de oleaje fuerte y corrientes marinas, así como animales peligrosos (perros, caballos, cocodrilos entre otros) para los turistas nacionales e internacionales, en caso de que existan. |
|
CRITERIA 2 | Vigilancia (salvavidas) y socorrismo (labor de primeros auxilios) en fines de semana y temporada alta. |
|
De cumplir con lo indicado para UNA ESTRELLA y los aspectos arriba señalados, se recomendará otorgar DOS ESTRELLAS. | ||
TRES ESTRELLAS BAE: PLAYAS |
||
En los momentos de la evaluación se revisarán las condiciones y medidas tomadas por el Comité Pro-BAE en las siguientes situaciones: | ||
CRITERIA 1 | Duchas y servicios sanitarios públicos. | Deben estar fuera de la zona pública (en áreas dispuestas para este fin, según el Plan Regulador de la Zona Marítimo Terrestre o en áreas privadas). |
CRITERIA 2 | Mapa de identificación de zonas especiales y servicios Turísticos. | El mapa debe estar localizado en un Tablero Informativo situado en la cercanía de la Bandera Azul. Debe mostrar el área de playa y la localización de los siguientes servicios: salvavidas, Cruz Roja, facilidades sanitarias, usos de la playa (deportes acuáticos, juegos, baño), baños para minusválidos. |
De cumplir con lo indicado para DOS ESTRELLAS y los aspectos arriba señalados, se recomendará otorgar TRES ESTRELLAS. | ||
CUATRO ESTRELLAS BAE: PLAYAS |
||
En el proceso de evaluación se revisarán las condiciones y medidas tomadas por el Comité Pro-BAE en las siguientes situaciones. | ||
CRITERIA 1 | Separación y reciclaje de desechos sólidos |
|
CRITERIA 2 | Cuenta con Vigilancia (salvavidas) y socorrismo en forma permanente |
|
CRITERIA 3 | Cuenta con un Comité de Emergencia local |
|
CRITERIA 4 | Según la Ley Nº 6043 de la Zona Marítima Terrestre, cuenta con el Plan Regulador que debe estar publicado en el diario oficial la Gaceta y/o un PLAN DE MANEJO aprobado en MINAET en caso de Áreas Naturales Protegidas públicas o Privadas. Asimismo se deben contemplar aquellos casos de excepción que deberían estar aprobados por el ente competente. |
|
De cumplir con lo indicado para TRES ESTRELLAS y los aspectos arriba señalados, se recomendará otorgar CUATRO ESTRELLAS. | ||
CINCO ESTRELLAS BAE: PLAYAS |
||
En el proceso de evaluación se revisarán las condiciones y medidas tomadas por el Comité Pro-BAE en las siguientes situaciones: | ||
CRITERIA 1 | Espacio para vehículos de personas con discapacidad. |
|
CRITERIA 2 | Rampas especiales o alfombras sintéticas y portátiles, para acceso a la playa, es decir hasta la berma. |
|
CRITERIA 3 | Servicio de Policía Turística. |
|
CRITERIA 4 | Participación en el programa Sello de Calidad |
|
De cumplir con lo indicado para CUATRO ESTRELLAS y los criterios arriba señalados, se recomendará otorgar CINCO ESTRELLAS. | ||
ESTRELLA DORADA BAE: PLAYAS |
||
Se crea la Estrella Dorada a fin de reconocer la labor del Comité Bandera Azul Ecológica en la Categoría Playas, en la identificación, gestión y acción sobre fuentes terrestres de contaminación que producen un impacto negativo sobre la playa y la comunidad inmediata. La Estrella Dorada podrá ser otorgada a Comités BAE organizados que obtengan al menos “Una Estrella” y que cumplan con los siguientes criterios: |
||
CRITERIA 1 | Identificación de fuentes terrestres de contaminación. | Identificar si existe una o más fuentes de contaminación que afecten la calidadhigiénico sanitaria de la playa, por ejemplo: ríos, quebradas, esteros, manglares, descargas ilegales, entre otros. |
CRITERIA 2 | Gestiones administrativas y operativas para identificar el origen de la contaminación. | Gestionar en conjunto con actores públicos y/o privados la identificación del origen de la contaminación. |
CRITERIA 3 | Reporte de la situación de contaminación detectada ante las Instituciones correspondientes. | Realizar el reporte o denuncia respectiva ante el Ministerio de Salud, Municipalidad correspondiente, u otra Institución a la que competa la situación detectada. |
CRITERIA 4 | Toma de acciones para la mitigación del impacto de la contaminación en la zona costera. | Llevar a cabo acciones en conjunto con la Municipalidad local, Ministerio de Salud, Laboratorio Nacional de Aguas, entre otros, con el fin de disminuir o eliminar los efectos de la contaminación identificada sobre la zona costera. |
CRITERIA 5 | Elaboración de un Informe de Gestión. | Presentar un Informe donde se evidencien las acciones llevadas a cabo en los criterios 1, 2, 3 y 4. Se debe adjuntar la documentación que respalde la gestión realizada (fotos, correos electrónicos, cartas, memorandos, u otros). |
ESTRELLA ROSADA BAE: PLAYAS |
||
Se crea la Estrella Rosada, a fin de premiar el esfuerzo de los Comités de Bandera Azul Ecológica en la Categoría de Playa, para aquellos que se capaciten y desarrollen acciones que garanticen la seguridad costera, que cuenten con conocimientos que permitan desplegar acciones para responder ante animales peligrosos como los reptiles semiacuáticos, corrientes peligrosas y cualquier otra situación que atente con la seguridad física de los visitantes. La Estrella Rosada podrá ser otorgada a Comités BAE que logren al menos “dos estrellas” y que cumplan con el siguiente criterio: Haber recibido dos (2) cursos de capacitación, uno en materia de Seguridad Costera y el segundo en Manejo del riesgo de reptiles semiacuáticos, para informar al turista sobre estas amenazas en la zona costera. |
Entes y Técnicos Evaluadores
COMISION NACIONAL DE BANDERA AZUL ECOLOGICA
1. INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO |
2. INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS |
3. CÁMARA NACIONAL DE TURISMO |
4. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA |
5. MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA |
6. MINISTERIO DE SALUD |
7. INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD |
8. RED COSTARRICENSE DE RESERVAS NATURALES |
9. ASOCIACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO |
10. MINISTERIO DE AGRICULTURA |
11. CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL |
12. INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL |
13. UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES |
14. COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS |
15. CONFERENCIA EPISCOPAL DE COSTA RICA |
EQUIPO TECNICO DE EVALUACION DE LA CATEGORIA DE PLAYAS. BANDERA AZUL ECOLOGICA
UNIDADES DE PLANEAMIENTO TURISTICO/C.R. | EVALUADORES ICT /SEDE CENTRAL | EVALUADORES REGIONALES/ICT | |
---|---|---|---|
GUANACASTE SUR | MARÍA FERNANDA LEITON PORRAS | PAOLA ROJAS CHEVÉS | |
GUANACASTE NORTE | MELISSA VEGA SOTO | SERGIO RODRIGUEZ SANTANA | |
PUNTARENAS | RICARDO CARAVACA JIMÉNEZ | MARICEL GUEVARA VARGAS | |
PACIFICO CENTRAL | SÉFORA CERRATO SALGADO | GUSTAVO ARTAVIA CARVAJAL | |
PACIFICO SUR | JOSÉ FALLAS MORA | ADRIANA REYES REYES | |
CARIBE NORTE | REBECA BRENES MATA | CAROL WITHINGHAM MOYA | |
CARIBE SUR | REBECA BRENES MATA | CAROL WITHINGHAM MOYA |
Map
Costa Rica has beaches of enormous natural beauty, many of which also have the Blue Flag Ecological award, which identifies the beaches where local communities work and strive to maintain the best conditions for their tourist enjoyment.
The "Ecological Blue Flag" project is established as an incentive for hoteliers, tourism cameras and coastal communities to protect, in an integral way, the beaches of Costa Rica.
Playas Winning Beaches Ecological Blue Flag 2018
Ecologic Blue Flag Program 2018
LISTADO DE PLAYAS GALARDONADAS POR REGIÓN
1 ESTRELLA
UNIDAD DE PLANEAMIENTO | Beach | # |
North Guanacaste | Azul | 1 |
Buena | 2 | |
Coyotera | 3 | |
Hermosa (Carrillo) | 4 | |
Manzanillo (La Cruz) | 5 | |
Manzanillo (Liberia) | 6 | |
Ocotal | 7 | |
Rajada | 8 | |
Nacascolo | 9 | |
Prieta | 10 | |
Sombrero | 11 | |
Virador | 12 | |
Blanca | 13 | |
Conchal | 14 | |
Mansita | 15 | |
Langosta | 16 | |
Bajo Grande | 17 | |
Grande (PNMB) | 18 | |
Ventanas (PNMB) | 19 | |
Brasilito | 20 | |
Frijolar | 21 | |
Blanca (Flamingo) | 22 | |
South Guanacaste | Nosara | 23 |
Pelada | 24 | |
Punta Islita | 25 | |
Corozalito | 26 | |
Ostional | 27 | |
Coyote (Puerto Coyote) | 28 | |
San Miguel | 29 | |
PUNTARENAS | Carmen | 30 |
Curú | 31 | |
Hermosa | 32 | |
Mal País | 33 | |
Pochote | 34 | |
Quesera | 35 | |
Quizales | 36 | |
Santa Teresa | 37 | |
Tropical | 38 | |
Tambor | 39 | |
Albina | 40 | |
Ario | 41 | |
Caldera | 42 | |
Doña Ana | 43 | |
El Roble | 44 | |
Puntarenas | 45 | |
Wafer | 46 | |
Middle Pacific | Agujas | 47 |
Barú | 48 | |
Bejuco | 49 | |
Bochinche | 50 | |
Pita | 51 | |
Limoncito | 52 | |
Mantas | 53 | |
Pógeres | 54 | |
Tárcoles | 55 | |
Punta Mala | 56 | |
Hermosa (RVSPH Punta Mala) | 57 | |
Espadilla Norte | 58 | |
Herradura Norte | 59 | |
South Pacific | Uvita | 60 |
Colonia | 61 | |
Ballena | 62 | |
Piñuelas | 63 | |
San Pedrillo (Sector 1) | 64 | |
Blanca | 65 | |
Cativo | 66 | |
Nicuesa | 67 | |
Hermosa | 68 | |
Sirena | 69 | |
Madrigal (Sector 1) | 70 | |
Carate | 71 | |
Pan Dulce | 72 | |
Zancudo | 73 | |
North Caribbean | Mondonguillo | 74 |
Parismina | 75 | |
Tortuguero | 76 | |
Tortuguero (Sector PNT) | 77 | |
Laguna Urpiano | 78 | |
Barra Matina | 79 | |
South Caribbean | Cieneguita | 80 |
Quiribrí (Isla Uvita) | 81 | |
Moín (Sector Norte) | 82 | |
Manzanillo (RMVSGM-Mirador Cueva) | 83 | |
Manzanillo (RMVSGM) | 84 | |
Manzanillo | 85 | |
Chiquita | 86 | |
Ned Creek | 87 | |
Puerto Viejo | 88 | |
Westfalia | 89 |
2 ESTRELLAS
UNIDAD DE PLANEAMIENTO | PLAYA | # | ESTRELLAS ADICIONALES |
GUANACASTE NORTE | Arenilla | 1 | - |
Chorotega (Panamá) | 2 | - | |
El Jobo | 3 | - | |
Potrero | 4 | - | |
Avellanas | 5 | - | |
Junquillal | 6 | - | |
GUANACASTE SUR | Garza | 7 | - |
Guiones | 8 | - | |
Sámara (Centro) | 9 | - | |
PACÍFICO MEDIO | Hermosa (Garabito) | 10 | ESTRELLA ROSADA |
PACIFICO SUR | Ventanas | 11 | - |
Dominical | 12 | - | |
CARIBE SUR | Grande (Cahuita) | 13 | - |
3 ESTRELLAS
UNIDAD DE PLANEAMIENTO | PLAYA | # | ESTRELLAS ADICIONALES |
GUANACASTE NORTE | Bahía Junquillal | 1 | - |
Pan de Azúcar | 2 | - | |
PACÍFICO MEDIO | La Macha | 3 | - |
Matapalo | 4 | - | |
Palma | 5 | - | |
Esterillos Este | 6 | ESTRELLA ROSADA Y DORADA | |
PACIFICO SUR | Ballena Sector 2 | 7 | - |
CARIBE NORTE | Pacuare Sur (Reserva Pacuare) | 8 | - |
CARIBE SUR | Puerto Vargas (PNC) | 9 | - |
Blanca(PNC) | 10 | - | |
Cocles | 11 | - |
4 ESTELLAS
UNIDAD DE PLANEAMIENTO | PLAYA | # | ESTRELLAS ADICIONALES |
PACÍFICO MEDIO | Esterillos Oeste | 1 | - |
5 ESTRELLAS
UNIDAD DE PLANEAMIENTO | PLAYA | # | ESTRELLAS ADICIONALES |
GUANACASTE NORTE | Matapalo | 1 | - |
Punta El Madero | 2 | - | |
GUANACASTE SUR | Carrillo | 3 | DORADA |
PACÍFICO MEDIO | Blanca | 4 | ROSADA |
Playitas | 5 | - |